Reservas internacionales BCRA (mensual)
Nivel mensual de reservas internacionales del Banco Central. Incluye variación mensual e interanual. Datos oficiales BCRA.
Fuente
BCRA (vía datos.gob.ar) · https://www.bcra.gob.ar/PublicacionesEstadisticas/Reservas.asp
Metodología
Datos obtenidos directamente de la API oficial de datos abiertos (apis.datos.gob.ar), serie 300.1_AP_ACT_RESTER_0_M_21. Variación calculada como (valor_t / valor_t-1) - 1. Los cálculos se realizan sobre el nivel oficial publicado sin ajustes.
Variables
| Nombre | Descripción | Unidad |
|---|---|---|
fecha | Fecha del punto de la serie | date |
reservas_musd | Reservas internacionales en millones de dólares | índice/valor |
variacion_pct_periodo_anterior | Variación respecto al período anterior | porcentaje |
variacion_pct_interanual | Variación respecto al mismo período del año anterior | porcentaje |
Preview (últimas 24 filas)
| fecha | reservas_musd | variacion_pct_periodo_anterior | variacion_pct_interanual |
|---|---|---|---|
| 2025-10-01 | 56827635641 | 3 | 100.43 |
| 2025-09-01 | 55173839004 | 4.23 | 109.13 |
| 2025-08-01 | 52934994057 | 0.75 | 107.93 |
| 2025-07-01 | 52540308479 | 10.08 | 113.35 |
| 2025-06-01 | 47730562511 | 8.16 | 80.38 |
| 2025-05-01 | 44130664580 | -3.27 | 71.97 |
| 2025-04-01 | 45623908985 | 70.03 | 88.69 |
| 2025-03-01 | 26832194409 | -10.34 | 15.36 |
| 2025-02-01 | 29927363154 | 0.35 | 33.13 |
| 2025-01-01 | 29824337577 | -2.54 | 30.59 |
| 2024-12-01 | 30603021482 | 0.11 | 64.05 |
| 2024-11-01 | 30569120282 | 7.82 | 294.13 |
| 2024-10-01 | 28353230415 | 7.47 | 259.09 |
| 2024-09-01 | 26382013817 | 3.63 | 179.95 |
| 2024-08-01 | 25458410517 | 3.38 | 161.46 |
| 2024-07-01 | 24626149752 | -6.93 | 271.32 |
| 2024-06-01 | 26460622648 | 3.11 | 269.15 |
| 2024-05-01 | 25661299185 | 6.13 | 224.91 |
| 2024-04-01 | 24179401123 | 3.96 | 210.37 |
| 2024-03-01 | 23259208134 | 3.47 | 184.93 |
| 2024-02-01 | 22479980849 | -1.57 | 194.56 |
| 2024-01-01 | 22838810794 | 22.43 | 195.08 |
| 2023-12-01 | 18654268416 | 140.51 | 136.14 |
| 2023-11-01 | 7756016520 | -1.77 | 22 |
¿Cómo citar este dataset?
Reservas internacionales BCRA (mensual). Justicia Liberal, 2026. Compilado de BCRA (vía datos.gob.ar). Disponible en https://justicialiberal.com/datos/reservas-internacionales-bcra/. Licencia CC BY 4.0.
API
Endpoint JSON: https://justicialiberal.com/datos/reservas-internacionales-bcra/data.json
Endpoint CSV: https://justicialiberal.com/datos/reservas-internacionales-bcra/data.csv
Los endpoints son estáticos y podés consumirlos desde cualquier script sin autenticación. Se actualizan con cada nuevo dato publicado por la fuente primaria.